| бочка | пластиковая | железная |
| объём, л | 227 | 216 |
| вес, кг | 8 | 20 |
| срок жизни | 10 лет | 3 года |
| деформация | устойчива | неустойчива |
| коррозия | устойчива | неустойчива |
| высота штабелирования | 3 яруса | не ограничена |
| стоимость сырья при сдаче в переработку | Ах15 | А |
| количество возможных циклов оборота | 2-10 | 1-2 |
| экологичность производства | высокая | низкая |
| возможность реставрации | высокая | низкая |
| возможность сжигания мусора | невозможно | возможно |
| использование для хранения воды | пригодны | непригодны |
А вот так
по 
виду.
Смотрите какая вам больше нравится. Хочу добавить только, что данная пластиковая бочка простояла да даче уже 4 сезона, состояние вы видите.